Tekuté nano stěrače – 601
| 601 | ISO 11507 | Umělého stárnutí s fluorescenční UV lampy + voda (metoda A) |
| DIN 55620-1 + 2 | Stanovení kontaktní úhel | |
| DIN EN ISO 11998: 2008 | Stanovení odolnosti za mokra křoviny a čistitelnost povlaků | |
| TÜV | Zkouška na skla: 1) Perl efekt z 40 km / h 2) Easy-to-použít 3) bez šmouh |
|
| DIN 1249 část 12, podle DIN 18516, část 4, DIN EN 12150 | Test pevnost v ohybu na bezpečnostní sklo |
Nano ochrana a impregnace textil -7689
| 7689 | ISO 11507 | Umělého stárnutí s fluorescenční UV lampy + voda (metoda A) |
| DIN 55620-1 + 2 | Stanovení kontaktní úhel | |
| DIN EN ISO 11998: 2008 | Stanovení odolnosti za mokra křoviny a čistitelnost povlaků | |
| ECO PASSPORT | Oeko-Tex® Standard 100, třídy produktu I – IV | |
| DIN EN ISO 14419 | Zkouška odolnosti proti oleji pomocí uhlovodíků | |
| CCM lab | Kontaktní úhel |
Nano chrániče displeje pro smartphony tablety – 671
| 671 | Anti-mikrobiální testy | |
| ASTM E 2180 | Hodnocení antimikrobiální vlastnosti | |
| ASTM G 154 | Standardní postup pro fluorescenční světelné zařízení provozní pro UV záření nekovových materiálů | |
| ASTM D 3363 | Test vlk Wilburn Tvrdost tužky | |
| DIN EN ISO 15184 | ||
| BS 3900-E19 | ||
| DIN 13523-4 EX | ||
| ISO 9001/2008 | 99,99% anti-bakteriální a anti-mikrobiální pro všechny běžné a známé bakterie druhy uvedené v domácnosti, v důsledku ISO 9001 standardů | |
| ISO 10993-1 | biokompatibilita zkouška | |
| ISO 9001 | Anti-bakteriální a anti-mikrobiální testy | |
| Test záření na mobilním telefonu |

